混合標(biāo)載					
					TKST IV
														    
													- 
						    							
														
更長的輪胎使用壽命和在濕滑路面卓越的牽引力
 - 
						    							
														
輕重量結(jié)構(gòu)更省油
 - 
						    							
														
定制配方以降低生熱
 - 
						    							
														
溝底膠厚度在5mm以下允許翻新和重新開槽
 
| 規(guī)格 | 層級 | 花紋深度(mm) | 負(fù)荷指數(shù)/速度級別 | 標(biāo)準(zhǔn)載重(kg) | 最大載重(kg) | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓(kPa) | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單胎 | 雙胎 | |||||||
| 215/75R17.5 | 18 | 12.5 | 135/133J | 2180 | 2060 | 2060 | 860 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 12.5 | 143/141J | 2725 | 2575 | 2575 | 900 | TL | 
| 255/70R22.5 | 16 | 14 | 140/137M | 2500 | 2300 | 2300 | 900 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 13 | 143/141J | 2725 | 2575 | 2575 | 900 | TL | 
| 275/70R22.5 | 18 | 14 | 148/145M | 3150 | 2900 | 2900 | 850 | TL | 
相關(guān)產(chǎn)品
						在線留言
    如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!
    
									
									
