裝載機鉸鏈式自卸卡車					
					ETADT
														    
														    
													- 
						    							
														
適應濕滑泥濘的道路條件并有效減少側(cè)滑
橫縱花紋溝設(shè)計 - 
						    							
														
更優(yōu)越的耐刺扎性能和耐抗撞擊性能
高強度帶束層設(shè)計
7層安全系數(shù)胎體設(shè)計 - 
						    							
														
更長的使用壽命
大塊花紋設(shè)計提升耐磨性能 
| 規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級 | 標準輪轂 | 花紋深度 | 負荷指數(shù)/速度級別 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nds | mm | ||||||
| 23.5R25 | E4 | ★★ | 19.5-2.5 | 59 | 47 | 185 B | H2/CS | 
| 26.5R25 | E4 | ★★ | 22.00-3.0 | 64 | 50.5 | 193 B | H2/CS | 
| 29.5R25 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 200 B | H2/CS/C1 | 
| 29.5R29 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 202 B | H2/CS | 


| 規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級 | 標準輪轂 | 花紋深度 | 負荷指數(shù)/速度級別 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nds | mm | ||||||
| 600/65R25 | E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 43 | 34.5 | 178 B/187 A2 | H2/R1 | 
| 650/65R25 | E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 47 | 37 | 180 B/193 A2 | H2/C1/R1 | 
| 750/65R25 | E3/L3 | ★★ | 24.00-3.0 | 54 | 43 | 190 B/202 A2 | R1/C1 | 
| 875/65R29 | E3/L3 | ★★ | 28.00-3.5 | 64 | 51 | 203 B/214 A2 | R1/C1 | 
相關(guān)產(chǎn)品
						在線留言
    如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!
    
									
										
										
										
