寬體自卸車
ET929
-
超耐熱
第三代“擾流板結(jié)構(gòu)設計”,增強散熱效果 -
高承載
增強胎體結(jié)構(gòu)設計,擴大輪胎行駛面,強化輪胎承載性能 -
卓越牽引力
橫向“S”型花紋溝設計,有效提升輪胎在泥濘路況的通過性
| 規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級 | 標準輪轂 | 花紋深度 | 負荷指數(shù)/速度級別 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nds | mm | ||||||
| 16.00R25 | E3 | ★★★ | 11.25-2.0 | 34 | 27 | 180 B/193 A6 | C1/CS |
| 460/95R25 | E3 | ★★★ | 11.25-2.0 | 34 | 27 | 183 B/199 A4 | C1/CS |
| 18.00R25 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 190 B/204 A2 | C1/CS |
| 480/95R29 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 190 B/204 A2 | C1/CS |
| 505/95R29 | E3 | ★★★ | 13.00-2.5 | 34 | 27 | 193 B/206 A6 | CS |
相關產(chǎn)品
在線留言
如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!

