剛卡					
					ET304
														    
													- 
						    							
高強(qiáng)度鍋絲結(jié)構(gòu)保證重載運(yùn)輸能力
 - 
						    							
國(guó)際一流的原材料保證輪胎質(zhì)量
 
| 規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪轂 | 花紋深度 | 負(fù)荷指數(shù)/速度級(jí)別 | 配方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nds | mm | ||||||
| 27.00R49 | E4 | ★★ | 19.50-4.0 | 103 | 82 | 223 B | C1/R1/H2 | 
| 33.00R51 | E4 | ★★ | 24.00-5.0 | 120 | 95 | 235 8 | C1/R1/H2 | 
| 37.00R57 | E4 | ★★ | 27.00-6.0 | 125 | 99 | 246 B | C1/R1/H2 | 
| 40.00R57 | E4 | ★★ | 29,00-6.0 | 125 | 99 | 250 B | C1/R1/H2 | 
| 46/90R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 32.00-6.0  | 125 | 99 | 252 B | C1/R1/H2 | 
| 50/80R57 | E4 | ★★ | 34.00-5.0 32.00-6.0  | 120 | 95 | 257 B | C1/R1/H2 | 
相關(guān)產(chǎn)品
						在線留言
    如果您有疑問(wèn)或問(wèn)題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會(huì)第一時(shí)間給予反饋。謝謝!
    
									
									
