井下車輛
PROLHD


-
更優(yōu)越的耐切割性能適用于井下礦惡劣的作業(yè)條件
新升級配方
(耐切割性能較上代產品提升19.65%)
更寬胎面和深溝槽設計
胎側盔甲設計提供更強的胎側保護
規(guī)格 | 花紋代碼 | 星級 | 標準輪轂 | 花紋深度 | 負荷指數/速度級別 | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | mm | ||||||
12.00R24 | L5S | ★★ | 8.50-1.3 | 69 | 55 | 175 A2 | C2 |
14.00R24 | L5S | ★★ | 10.00W | 73 | 58 | 186 A2 | C2 |
18.00R25 | L5S | ★★ | 13.00-2.5 | 110 | 87 | 204 A2 | C2 |
17.5R25 | L5S | ★★ | 14.00-1.5 | 98 | 78 | 182 A2 | C2 |
26.5R25 | L5S | ★★ | 22.00-3.0 | 122 | 97 | 209 A2 | C1/C2 |
29.5R29 | L5S | ★★ | 25.00-3.5 | 132 | 105 | 218 A2 | C2 |
相關產品
在線留言
如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!