礦用運輸車
ETFN U


超強胎體設計,使用壽命更長
-
高強度鋼絲設計,抗沖擊性能更好
-
針對混合路況設計的超強抗切割&割傷配方
-
針對12.00R20規(guī)格的160%載重能力
規(guī)格 | 層級 | 花紋深度(mm) | 負荷指數(shù)/速度級別 | 標準載重(kg) | 最大載重(kg) | 標準氣壓(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單胎 | 雙胎 | |||||||
10.00R20 | 18 | 20.5 | 149/146K | 3250 | 3000 | 3000 | 930 | TT |
10.00R20 | 16 | 20.5 | 146/143K | 3000 | 2725 | 3000 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 21 | 152/149K | 3550 | 3250 | 3250 | 930 | TT |
11.00R20 | 16 | 21 | 150/147K | 3350 | 3075 | 3250 | 830 | TT |
12.00R20 | 20 | 21 | 156/153K | 4000 | 3650 | 5840 | 900 | TT |
12.00R20 | 22 | 21 | 162/158K | 4750 | 4250 | 5840 | 900 | TT |
相關產(chǎn)品
在線留言
如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!